자료
일반고등학교 가운데 사회통합전형 실시 학교(2017년 3월 기준)
2017-12-19
학교 유형 | 시도 | 지역 | 학교명 | 학교전체 입학정원 | 사회통합전형(‘17) | ||
모집대상자범위 | 모집학생 | ||||||
학생수 | 비율 | ||||||
일반고 | 충북 | 진천 | 서전고 | 160 | 자사고와 동일 | 16 | 10.0% |
충남 | 천안 | 목천고 | 100 | 자사고와 동일 | 3 | 3.0% | |
천안 | 성환고 | 188 | 자사고와 동일 | 6 | 3.2% | ||
공주 | 한일고 | 155 | 자사고와 동일 | 4 | 2.6% | ||
공주 | 공주대부설고 | 186 | 자사고와 동일 | 6 | 3.2% | ||
아산 | 배방고 | 408 | 자사고와 동일 | 3 | 0.7% | ||
아산 | 온양용화고 | 372 | 자사고와 동일 | 15 | 4.0% | ||
아산 | 설화고 | 408 | 자사고와 동일 | 3 | 0.7% | ||
아산 | 온양한올고 | 359 | 자사고와 동일 | 4 | 1.1% | ||
아산 | 배방고 | 408 | 자사고와 동일 | 3 | 0.7% | ||
서산 | 서일고 | 186 | 자사고와 동일 | 3 | 1.6% | ||
서산 | 서산여고 | 306 | 자사고와 동일 | 5 | 1.6% | ||
서산 | 서산중앙고 (일반계) | 136 | 자사고와 동일 | 3 | 2.2% | ||
논산계룡 | 논산대건고 | 224 | 자사고와 동일 | 20 | 8.9% | ||
논산계룡 | 계룡고 | 203 | 자사고와 동일 | 10 | 4.9% | ||
당진 | 당진고 | 272 | 자사고와 동일 | 4 | 1.5% | ||
당진 | 당진고 | 272 | 자사고와 동일 | 4 | 1.5% | ||
전북 | 익산 | 익산고 | 150 | 자사고와 동일 | 15 | 10.0% | |
* 각 시도에서 자체적으로 사회통합전형을 시행하는 일부 일반고등학교도 있습니다.